測試項目 | 試驗能力 | ||
傳導騷擾CE | 射頻場感應的傳導抗擾度CS | CISPR32/35 | GB 9254 |
輻射騷擾RE | 工頻磁場抗擾度PFMF | EN 55032/55035 | GB 19286 |
靜電放電抗擾度ESD | 脈沖磁場抗擾度PMF | ETSI 301 489系列 | YD/T 993 |
射頻輻射抗擾度RS | 電壓暫降短時中斷和電壓 | EN 300386 | GB/T 17626系列 |
電快速瞬變脈沖群抗擾度EFT | 變化抗擾度DIP | IEC 61000系列 | GB17625系列? |
浪涌 (沖擊)抗擾度Surge | ...... | ITU-TK.20/21 | ..... |
測試項目 | 試驗能力 | ||
等效全向輻射功率 | 自適應 | EN 300328 | Article 2 Paragraph 1 Item 19&19-2&19-3&19-3-2 |
占用寬帶 | 積累傳輸時間 | EN 301893 | 信部無[2002]353號 |
功率密度 | 頻率占用和跳頻序列 | EN 300440 | 信部無[2002]620號 |
發射機不必要雜散在帶外區域 | 跳頻頻率間隔 | EN 300 220 | 信部無[2002]277號 |
發射機不必要雜散在雜散區域 | 邊帶雜散 | EN 300 330 | |
接收雜散 | 動態頻率選擇(DFS) | FCC part15C | |
接受阻塞 | … | FCC part15E |
測試項目 | 試驗能力 | ||
UE 最大輸出功率 | 頻譜模板 | 3GPP TS 38.521-1 | IEEE Std. 1528:2013 |
最大功率回退 | 額外頻譜模板 | 3GPP TS 38.521-3 | IEEE Std. C95.1 |
UE額外最大輸出功率 | 鄰道泄露比 | 3GPP TS 51.010-1 | EN 62209-1/-2/-3 |
配置傳輸功率 | 一般發射雜散 | 3GPP TS 34.121-1 | EN 50360 |
最小輸出功率 | UE共存發射雜散 | 3GPP TS 36.521-1 | EN 50556 |
傳輸開/關時間模板 | 額外發射雜散 | CFR 47, FCC Part 2.1091 | EN 301511 |
絕對功率控制 | 發射互調 | CFR 47, FCC Part2.1093 | EN 301908-1/-2-13 |
相對功率控制 | 參考靈敏度 | FCC Part2/22/24/27/90/95/101 | |
總功率容限 | 最大輸入電平 | ||
頻率誤差 | 鄰道選擇性 | ||
發射調制質量 | SAR | ||
占用寬帶 |