原料 | 原料名稱 | 檢測套餐 | 檢測項目 | 檢測方法 |
豆類 | 紅豆、綠豆、眉豆 | 高風險套餐 | 鉛 | GB 5009.12 |
鎘 | GB 5009.15 | |||
鉻 | GB 5009.123 | |||
赭曲霉毒素A | GB 5009.96 | |||
烯草酮 | GB 23200.9 | |||
大米 | 糯米 | 高風險套餐 | 鉛 | GB 5009.12 |
總汞 | GB 5009.17 | |||
無機砷 | GB 5009.11 | |||
鎘 | GB 5009.15 | |||
鉻 | GB 5009.123 | |||
黃曲霉毒素B1 | GB 5009.22 | |||
畜肉 | 豬肉 | 高風險套餐 | 揮發性鹽基氮 | GB 5009.228 |
恩諾沙星 | GB/T 21312 | |||
克倫特羅 | GB/T 22286 | |||
萊克多巴胺 | GB/T 22286 | |||
沙丁胺醇 | GB/T 22286 | |||
氯霉素 | GB/T 22338 | |||
五氯酚酸鈉(以五氯酚酸計) | GB 23200.92 | |||
磺胺類(總量) | GB/T 21316 | |||
喹乙醇 | GB 20746 | |||
甲砜霉素 | GB/T 22338 | |||
再制蛋 | 咸蛋 | 高風險套餐 | 鉛 | GB 5009.12 |
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | GB 5009.28 | |||
山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計 | GB 5009.28 | |||
氧氟沙星 | GB/T 21312 | |||
氯霉素 | GB/T 22338 | |||
氟苯尼考 | GB/T 22338 |
套餐名稱 | 執行標準 | 檢測項目 | 檢測方法 | 備注 |
粽子行標檢測套餐 | SB/T 10377 | 感官 | SB/T 10377 | |
干燥失重 | GB 5009.3 | |||
蛋白質 | GB 5009.5 | |||
脂肪 | GB 5009.6 | |||
酸價 | GB 5009.229 | 限以動物性食品及堅果類為主要餡料檢測 | ||
過氧化值 | GB 5009.227 | |||
砷 | GB 5009.11 | |||
鉛 | GB 5009.12 | |||
黃曲霉毒素B1 | GB 5009.22 | |||
菌落總數 | GB 4789.2 | |||
大腸菌群 | GB 4789.3 | |||
霉菌計數 | GB 4789.15 | |||
沙門氏菌 | GB 4789.4 | |||
金黃色葡萄球菌 | GB 4789.15 | |||
商業無菌 | GB 4789.26 | 限真空包裝檢測 | ||
糖精鈉 | GB 5009.28 | |||
苯甲酸及其鈉鹽 | GB 5009.28 | |||
山梨酸及其鉀鹽 | GB 5009.28 | |||
安賽蜜 | SN/T 3538 | |||
凈含量 | JJF1070 | |||
標簽 | GB 7718 | |||
國家監督抽檢檢測套餐 | / | 糖精鈉 | GB 5009.28 | |
苯甲酸及其鈉鹽 | GB 5009.28 | |||
山梨酸及其鉀鹽 | GB 5009.28 | |||
安賽蜜 | SN/T 3538 | |||
菌落總數 | GB 4789.2 | |||
大腸菌群 | GB 4789.3 | |||
霉菌計數 | GB 4789.15 | |||
沙門氏菌 | GB 4789.4 | |||
金黃色葡萄球菌 | GB 4789.15 | |||
商業無菌 | GB 4789.26 | 限真空包裝檢測 | ||
粽子產品生產許可試制食品檢驗套餐 | 產品質量標準/SB/T 10377 | 感官 | 依據產品標準/SB/T10377 | |
凈含量 | JJF1070 | |||
水分/干燥失重 | GB 5009.3 | |||
總糖 | GB/T 23780 | |||
脂肪 | GB 5009.6 | |||
蛋白質 | GB 5009.5 | |||
酸價 | GB 5009.229 | |||
過氧化值 | GB 5009.227 | |||
砷 | GB 5009.11 | |||
鉛 | GB 5009.12 | |||
黃曲霉毒素B1 | GB 5009.22 | |||
糖精鈉 | GB 5009.28 | |||
苯甲酸及其鈉鹽 | GB 5009.28 | |||
山梨酸及其鉀鹽 | GB 5009.28 | |||
丙酸及其鈉鹽、鈣鹽 | GB 5009.120 | |||
甜蜜素 | GB 5009.97 | |||
鋁 | GB 5009.182 | |||
菌落總數 | GB 4789.2 | |||
大腸菌群 | GB 4789.3 | |||
霉菌計數 | GB 4789.15 | |||
沙門氏菌 | GB 4789.4 | |||
金黃色葡萄球菌 | GB 4789.15 | |||
商業無菌 | GB 4789.26 | 限真空包裝檢測 | ||
標簽 | GB 7718 |
監控項目 | 取樣點 | 監控項目 | 收費 | |
環境的微生物監控 | 食品接觸表面 | 食 品 加 工 人 員 的 手 部、工作服、手套傳送皮帶、工 器 具 及 其 他直接接觸食品的設備表面 | 菌落總數、 大腸菌群 |
客戶送樣:免收采樣費+按點收取采樣費 上門取樣:采樣人工費+按點收取采樣費 |
與食品或食品接觸表面鄰近的接觸表面 | 設備外表面、支架表面、控制面板、零件車等接觸表面 | 菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌 | ||
加工區域內的環境空氣 | 靠近裸露產品的位置 | 菌落總數、霉菌 | ||
過程產品的微生物監控 | 生產線末端待包裝產品 | 菌落總數、大腸菌群 | ||