序號 | 檢驗項目 | 發證 | 監督 | 出廠 | 備注 |
1 | 色澤 | √ | √ | √ | |
2 | 氣味、滋味 | √ | √ | √ | |
3 | 透明度 | √ | √ | √ | |
4 | 水分及揮發物 | √ | √ | ||
5 | 不溶性雜質(雜質) | √ | √ | ||
6 | 酸值(酸價) | √ | √ | √ | 橄欖油測定酸度 |
7 | 過氧化值 | √ | √ | √ | |
8 | 加熱試驗(280℃) | √ | √ | √ | |
9 | 含皂量 | √ | √ | ||
10 | 煙點 | √ | √ | ||
11 | 冷凍試驗 | √ | √ | ||
12 | 溶劑殘留量 | √ | √ | √ | 此出廠檢驗項目可委托檢驗 |
13 | 鉛 | √ | √ | * | |
14 | 總砷 | √ | √ | * | |
15 | 黃曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
16 | 棉籽油中游離棉酚含量 | √ | √ | * | 棉籽油 |
17 | 熔點 | √ | √ | √ | 棕櫚(仁)油 |
18 | 抗氧化劑(BHA、BHT) | √ | √ | * | |
19 | 標簽 | √ | √ |
注:1. 表中的檢驗項目應根據相應的產品標準而定,產品標準中有該項目要求的進行該項檢驗。