測試項目 | 類別 | 試驗標準 |
容量和能量、功率和內阻測試、無負載容量損失、存儲容量損失、能量效率 | 電性能 | GB/T 31467.1&2、GB/T 31486、 |
室溫功率 | 電性能 | GB/T 31484 |
振動、機械沖擊 | 安全性&可靠性 | GB/T 31467.3、GB/T 31486 |
溫度沖擊、濕熱循環、海水浸泡、鹽霧、低氣壓、過溫、加熱、過充電保護、過放電保護 | 安全性 | GB/T 31467.3、GB/T 31485 |
標準循環壽命、混合動力乘用車用功率型蓄電池 / 混合動力商用車用功率型蓄電池 / 純電動乘用車用能量型蓄電池/純電動商用車用能量型蓄電池 / 插電式和增程式電動車用蓄電池工況循環壽命 | 循環壽命類 | GB/T 31484 |
輻射發射-ALSE方法、傳導發射-電壓法、傳導發射-電壓法 | 電磁兼容 | CISPR25,GB/T 18655 |
瞬態傳導發射 | 電磁兼容 | ISO7636-2,GB/T21437.2 |
磁場發射 | 電磁兼容 | MIL-STD-461F,GJB151,GJB152 |
電磁輻射抗擾度-ALSE方法、大電流注入法 | 電磁兼容 | ISO11452-2,GB/T33014 |
手持發射機抗擾度 | 電磁兼容 | ISO11452-9 |
磁場抗擾度 | 電磁兼容 | ISO11452-8,MIL-STD-461F,GJB151,GJB152 |
瞬態傳導抗擾度-電源線 | 電磁兼容 | ISO7636-2,GB/T21437.2 |
瞬態傳導抗擾度-信號線 | 電磁兼容 | ISO7636-3,GB/T21437.3 |
靜電放電 | 電磁兼容 | ISO10605,GB/T19951 |
低頻電磁場輻射發射測試 | 電磁兼容 | GB/T18387, SAE J551-5 |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 電磁兼容 | IEC61000-4-4,GB/T17626.4 |
浪涌(沖擊)抗擾度 | 電磁兼容 | IEC61000-4-5,GB/T17626.5 |
System Internal conducted emission、System internal Conducted immunity、Radiated emission、Conducted emission on external ports | 電磁兼容 | CEVT8888790454-1 |
(二)電機電控檢測
測試項目 | 類別 | 試驗標準 |
驅動電機主要測試項目 | ||
工作電壓范圍、扭矩-轉速特性、持續轉矩、持續功率、峰值轉矩、峰值功率、堵轉轉矩、最高工作轉速、系統最高效率、高效工作區、轉速-轉矩控制精度、響應時間 | 電性能 | GB/T 18488.1&2、SOR |
安全接地 | 安全性 | GB/T 18488.1&2、SOR |
高低溫工作/貯存、濕熱、防塵防水 | 環境適應性 | GB/T 18488.1&2、SOR |
掃頻振動、隨機振動 | 可靠性 | GB/T 18488.1&2、SOR |
鹽霧 | 耐腐蝕性 | GB/T 18488.1&2、SOR |
控制器主要測試項目 | ||
工作電壓、過電壓、電壓頻變、電壓跌落、工作電流、靜態電流、沖擊電流、短路保護 | 電性能 | ISO 16750、SOR |
溫升限值 | 安全性 | ISO 16750、GB/T 2423 |
高低溫試驗、溫濕循環、溫度變化、冷熱沖擊 | 環境適應性 | ISO 16750、GB/T 2423 |
CAN總線通訊功能 | 電性能 | SOR |
(三)充電接口及充電樁測試
測試項目 | 類別 | 試驗標準 | |
直 流 充 電 樁 |
一般檢查 | 人工檢查 | NB/T 33001-2010 NB/T 33008.1-2013 GB/T 27930-2015 Q/GDW 1233-2014 Q/GDW 1591-2014 Q/GDW 1235-2014 GB/T 18487.1-2015 |
功能檢查 | 充電設定方式檢查、通信功能試驗、顯示功能試驗、輸入功能試驗、計量功能試驗 | ||
絕緣性能試驗 | 絕緣電阻試驗 | ||
充電輸出試驗 | 輸出電壓誤差試驗、輸出電流誤差試驗、穩壓精度試驗、穩流精度試驗、紋波系數試驗、限壓特性試驗、限流特性試驗、效率和功率因數試驗、輸出電流控制時間試驗、輸出電流停止速率試驗 | ||
低壓輔助電源試驗 | |||
諧波電流試驗 | |||
安全要求試驗 | 輸入過壓保護試驗、輸入欠壓保護試驗、輸出過壓保護試驗、急停功能試驗、沖擊電流試驗、軟啟動試驗、電池反接試驗、蓄電池電壓檢測試驗 | ||
兼容性試驗 | 充電接口兼容性試驗、充電控制兼容性試驗、充電通信兼容性試驗 | ||
交 流 充 電 樁 |
一般檢查 | 基本構成檢查、充電連接方式檢查、樁體檢查 | NB/T 33002-2010 NB/T 33008.2-2013 Q/GDW 1485-2014 Q/GDW 1592-2014 GB/T 18487.1-2015 |
功能試驗 | 顯示功能試驗、手動輸入試驗、計量功能試驗、刷卡付費功能試驗、通信功能試驗 | ||
安全防護試驗 | 急停功能試驗、帶載分合電路試驗、過負荷保護試驗、短路保護試驗、鎖止功能試驗 | ||
兼容性試驗 | 充電接口兼容性試驗、充電控制兼容性試驗 |
(四)高壓線束測試
試驗類型 | 測試項目 |
高壓線束測試EMC測試 | 線纜及連接器屏蔽效能測試(IEC62153-4-4、IEC62153-4-5、IEC62153-4-6,以及CEVT88887904541Part5,Part6) |
機械性能試驗 | 振動試驗、機械沖擊試驗、跌落試驗、插入/拔出力測試 |
電性能試驗 | 接觸電阻、電壓降測試、溫升試驗、耐電壓測試、絕緣電阻測試 |
環境試驗 | 高低溫、濕熱試驗、鹽霧試驗、防塵防水、耐試劑、氣體腐蝕試驗、耐臭氧試驗 |
化學測試 | ELV、VOC、氣味 |
其它測試 | 尺寸測量、氣密性試驗、燃燒測試 |