廣電計量作為全國環保優秀品牌企業,按照現行有效的國家標準、行業標準、地方標準,以及國家有關規定要求,對供電系統各供電局、供電所、變電站、營業廳等單位辦公區域和生產區域的環境與職業健康潛在危害因素進行檢測、識別,針對大氣污染物、水污染物、灰渣污染物、噪聲污染物和電磁輻射污染物等可能潛在環境與職業健康危害因素進行環境檢測和評價,提供電力系統環境與職業安全健康風險評估的方案制定、現場勘查、采樣、分析、報告、評價、整改建議、咨詢等一站式服務解決方案。
區域 | 場所 | 檢測項目 |
密閉或通風不暢場所(有限空間作業) | 室外電纜隧道、電纜溝、管井、廊道 | 氧氣、二氧化碳、一氧化碳、氮氣、粉塵等 |
機房、電纜室 | ||
地下室 | ||
資料室、雜物房、倉庫 | ||
可能產生有毒有害氣體場所 | 廚房、車庫、排水管渠、化糞池、蓄電池室等 | 甲烷、氫氣、二氧化碳、一氧化碳等 |
六氟化硫設備室及使用區 | 六氟化硫、氧氣 | |
七氟丙烷保護區及氣瓶間 | 七氟丙烷 | |
工器具房、倉庫、資料室 | 甲醛、氨、粉塵等 | |
油品倉庫或存放點 | 甲烷、氫氣、硫化氫、丙酮等 | |
可燃氣體倉庫或存放點 | ||
油漆倉庫或存放點 | 苯系物、氨、甲醛等 | |
農藥、藥品倉庫或存放點 | 有機磷農藥、有機氯農藥、有機氮農藥、藥物類化合物等 | |
實驗室化學品使用場所:變電所簡化室、試驗室 | 芳香烴類、烷烴類、醇類等 | |
新裝修房間 | TVOC、甲醛、苯、氨、氡 | |
人員密集場所 | 會議室、培訓室、營業廳 | 溫度、濕度、TVOC、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、可吸入顆粒物、新風量、換氣率等 |
辦公區域 | ||
餐廳 | ||
客房 | ||
體育館 | ||
易滋生細菌、病菌場所 | 醫療點 | 細菌總數 |
衛生間 | ||
廚房 | ||
空調機房 | ||
有照明要求的場所 | 生產廠房以外的工作場所,儀表盤及機械轉動部分、辦公區、倉庫、資料室 | 室內照明 |
樓梯、走廊、通道、倉庫 | 應急照明 | |
配電房,變電站控制室、高壓室、室內設備區、電池室及繼電保護室 | 安全照明、備用照明 | |
警衛室、變電站場地、室外停車場 | 室外照明 | |
噪聲產生場所 | 通信機房、監控機房、自動化機房、配電房、電梯機房、空調機房、信息中心、泵房 | 職業噪聲 |
營業廳 | ||
變電站高壓室、控制室、主變壓器區及繼電保護室 | ||
高溫作業場所 | 安全工器具房、倉庫、變電站(戶外)、郊外線路經過區 | 溫度 |
低溫作業場所 | 變電站(戶外)、郊外線路經過區 | |
振動產生場所 | 電梯機房、空調機房、通訊機房 | 環境振動 |
輻射產生場所 | 配電房、信息機房、自動化機房、調度中心、其他辦公區域 | 高頻電磁場(電場強度和磁場強度)、超高頻輻射(電場強度和功率密度)、微波輻射(功率密度)和工頻電場 |
供電所、變電站(主控室,主變壓器、電容器串聯電抗器、斷路器、電壓互感器等巡邏路線觸及到的敏感位置) |
區域 | 場所 | 檢測項目 |
自身污染物排放點 | 廚房、食堂 | 食堂油煙 |
生活污水排放口 | pH、色度、懸浮物、化學需氧量、生化需氧量、動植物油、磷酸鹽、氨氮、陰離子表面活性劑等 | |
試驗室、簡化室廢水排放口 | pH、色度、懸浮物、化學需氧量、生化需氧量、石油類、總磷、總氮、揮發酚等 | |
辦公樓、營業廳、變電站等建筑物邊界 | 邊界噪聲 | |
空調冷凍水、冷卻水出水口 | pH、電導率、濁度、硬度、化學需氧量、生化需氧量、石油類、硫酸鹽、氯化物、氨氮、總鐵等 | |
受外界因素影響點 | 周圍有工業污染源的變電站、營業廳的外圍環境空氣 | 二氧化硫、二氧化氮、臭氧、氨、總懸浮顆粒物、可吸入顆粒物、惡臭氣體等 |
辦公飲用水取水口、自來水蓄水池、自來水出水口 | 理化指標、微生物、陰離子、金屬、有機物等 | |
綠化土壤 | pH、水分、鉛、鎘、銅、鋅、總鉻、砷、汞等 |