No. | 適航條款 | 咨詢通告 | 適航當局可接受的符合性驗證試驗標準 | |
設備級 | 系統級 | |||
1 | 25.1309 設備、系統及安裝 | AC 21-16G AC 20-190 |
RTCA DO-160G《機載設備環境條件和試驗程序》 | SAE ARP60493《民用飛機電磁兼容指南》 |
(a) 凡航空器適航標準對其功能有要求的設備、系統及安裝,其設計必須保證在各種可預期的運行條件下能完成預定功能。 | ||||
2 | 25.1316 系統閃電防護 | AC 20-136B | SAE ARP5412B《飛機雷電環境與相關試驗波形》 SAE ARP5414B《飛機雷電分區》 SAE ARP5415A《飛機電子電氣系統雷電間接效應適航審定用戶手冊》 SAE ARP5416A《飛機雷電試驗》 SAE ARP5577《飛機雷電直接效應審定》 |
|
(a) 對于其功能失效會影響或妨礙飛機繼續安全飛行和著陸的每種電氣、電子系統的設計和安裝,必須保證在飛機遭遇閃電環境時,執行這些功能的系統的工作與工作能力不受不利影響。 | ||||
(b) 對于其功能失效會影響或造成降低飛機能力或飛行機組處理不利運行條件能力的各種電氣和電子系統的設計與安裝,必須保證在飛機遭遇閃電環境之后能及時恢復這些功能。 | ||||
(c) 必須按照遭遇嚴重閃電環境來表明對于本條(a)和(b)的閃電防護準則的符合性。申請人必須通過下列辦法來設計并驗證飛機電氣/電子系統對閃電影響的防護能力: | ||||
(1) 確定飛機的閃擊區; | ||||
(2) 建立閃擊區的外部閃電環境; | ||||
(3) 建立內部環境; | ||||
(4) 判定必須滿足本條要求的所有電子電氣系統及其在飛機上或飛機內的位置; | ||||
(5) 確定系統對內部和外部閃電環境的敏感度; | ||||
(6) 設計防護措施; | ||||
(7) 驗證防護措施的充分性。 | ||||
3 | 25.1317 高強輻射場(HIRF)防護 | AC 20-158A | SAE ARP5583A《飛機高強度輻射場環境審定指南》 | |
(a) 除本條(d)規定的以外,對于其功能失效會影響或妨礙飛機繼續安全飛行和著陸的每個電氣和電子系統必須設計和安裝,以符合以下要求: | ||||
(1) 當飛機暴露于附錄L 中描述的HIRF 環境I 時和暴露后,其功能不會受到不利影響; | ||||
(2) 飛機暴露于附錄L 中描述的HIRF 環境I 后,系統及時地自動恢復其功能的正常運行,除非系統的這種功能恢復與該系統其他運行或功能要求相沖突;和 | ||||
(3) 當飛機暴露于附錄L 中描述的HIRF 環境II 時和暴露后,系統不會受到不利影響。 | ||||
(b) 對于其功能失效后會嚴重降低飛機性能或飛行機組對不利運行條件的反應能力的電子和電氣系統必須設計和安裝,當提供這些功能的設備暴露于附錄L 中描述的HIRF 設備測試水平1 或2時,系統不會受到不利影響。 | ||||
(c) 對于其功能失效后會降低飛機性能或飛行機組對不利運行條件的反應能力的電子和電氣系統必須設計和安裝,當提供這些功能的設備暴露于附錄L 中描述的HIRF 設備測試水平3 時,系統不會受到不利影響。 | ||||
(d)在2012 年12 月1 日前,如果其功能故障后會妨礙繼續安全飛行和著陸的電子或電氣系統的設計和安裝,在符合以下要求時可以不用滿足(a)款的規定: | ||||
(1) 系統先前已經符合2011 年12 月7 日前頒發的CCAR 21.16 規定的專用條件; | ||||
(2) 自從表明符合專用條件后系統的HIRF 抗干擾特性沒有改變; | ||||
(3) 提供以前表明符合專用條件的數據。 |